Qui de nous ne s’est pas posé cette satanée question après avoir été confronté à un fichier inconnu ou à l’extension obscure ? D’où l’idée tout simple de constituer un tableau mettant en correspondance des types de fichiers et un voir plusieurs logiciels permettant de les ouvrir. Ce tableau est évolutif et il vous est tout ouvert, vos suggestions et exemples sont donc les bienvenus !
Qui de nous ne s’est pas posé cette satanée question après avoir été confronté à un format de fichier inconnu ou à une extension exotique ? D’où l’idée tout simple de constituer un tableau mettant en correspondance des types de fichiers; leur extension et un voir plusieurs logiciels permettant de les ouvrir. Ce tableau est évolutif et il vous est tout ouvert, vos suggestions et exemples sont donc les bienvenus !
Précisons tout de suite que la liste de logiciels est totalement subjective. Le but ici n’est pas de proposer le logiciel le plus complet ou le plus évolué permettant d’ouvrir et d’éditer tel ou tel fichier, mais plutôt de suggérer pour chaque type de fichier une alternative simple, accessible et si possible gratuite. Et pour éviter que ce tableau ne se transforme en usine à gaz, nous nous sommes limités aux fichiers les plus communs sous Windows.
Photo by bruce mars on Unsplash
Le saviez-vous ? On appelle extension la suite de caractères, précédés d’un point, que l’on trouve à la fin d’un fichier et qui permet de l’identifier (ex : .jpeg, .mp3, .pdf)
Type de fichier |
Extension |
Fonction |
Logiciel(s) |
Langages web | .xml, .htm et .htlm | Langages de programmation pour les sites web | Navigateurs internet (Opera, Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc.) |
Word | .doc ou .docs |
Documents bureautiques Word |
Visionneuse Word (gratuite, à télécharger), Open Office (libre), Word (payant) |
Format de partage de document avec conservation de l’intégrité | Sumatra et Foxit Reader (très légers et gratuits), Adobe Reader (plus lourd) | ||
Rar | .rar | Fichier compressé (gain d’espace) | 7-zip (libre), WinZip ou WinRAR (payants) |
Texte | .txt | Fichier contenant du texte | Bloc-notes Windows (gratuit), Open Office (libre), Excel (payant) |
Zip | .zip | Fichier compressé (gain d’espace) | 7-zip (libre), WinZip ou WinRAR (payants) |
Image disque | .iso | Image virtuelle d’un logiciel, d’un programme, destinée à la sauvegarde ou la copie | Daemon Tool (libre en version Lite, pour « monter l’image »), Nero (payant, pour graver l’image) |
Image disque | .bin + .cue | Image virtuelle d’un logiciel, d’un programme, destinée à la sauvegarde ou la copie | Daemon Tool (libre en version Lite, pour « monter l’image »), Nero (payant, pour graver l’image) |
Image disque | .mds | Image virtuelle d’un logiciel, d’un programme, destinée à la sauvegarde ou la copie générée par le logiciel Alcohol 120% | Daemon Tool (libre en version Lite, pour « monter l’image ») |
Image disque | .nrg | Image virtuelle d’un logiciel, d’un programme, destinée à la sauvegarde ou la copie, générée par le logiciel Nero | Daemon Tool (libre en version Lite, pour « monter l’image »), Nero (payant, pour graver l’image) |
Fichier Excel | .xls ou .xlsx | Fichiers générés par le tableau Excel de Microsoft | Visionneuse Excel (gratuite, à télécharger), Open Office (libre) ou Excel (payant) |
Fichier Open Document | .odt | Fichier texte généré par la suite Open Office | Open Office (libre), Word (incluis dans Ofiice, payant) |
Powerpoint | .ppt ou .pps ou .pptx | Fichiers générés par Powerpoint | Visionneuse Powerpoint (gratuite, à télécharger), open Office (libre) |
Image | .jepg ou .jpg | Fichier image simple | Visionneuse d’images Windows, application Photos, XnView (libre), Picasa (gratuit), etc. |
Image | .png | Fichier image enrichi | Visionneuse d’images Windows, XnView (libre), application Photos, Picasa (gratuit), etc. |
Image | .gif | Fichier image animée | Logiciels de traitement de l’image |
Image | .psd | Fichier généré sur Photoshop | PSD Viewer(Gratuit), Photoshop (payant) |
Image | .psp | Fichier généré sur Paint Shop Pro | IrfanView (gratuit), Paint Shop Pro (payant) |
Image | .heic ou .heif | Fichier image enrichi crée par Apple | Apowersoft (gratuit) |
Image | .tiff | Conteneur de fichiers image (propriété d’Adobe) | Picasa, XnView (gratuits) |
Image | .raw | Fichier image numérique | XnView (gratuit), Photoshop (payant) |
Son | .wav | Fichier audio sans compression | VLC Media Player (libre), Windows Media Player |
Son | .mp3 | Fichier audio avec compression et perte | VLC Media Player (libre), windows Media Player |
Son | .flac | Fichier audio avec compression sans perte | VLC Media Player (libre), JetAudio Media Player Basic (gratuit), etc. |
Son | .aac | Format audio avec compression et perte d’Apple | iTunes, VLC Media Player (libre) |
Son | .ogg | Format audio avec compression et perte issu du monde du logiciel libre | VLC Media Player, Foobar (gratuits) |
Son | .wma | Format audio avec compression et perte de Microsoft | Windows Media Player, VLC Media Player, etc. |
Son | .alac | Format audio avec compression sans perte d’Apple | iTunes, VLC Media Player, Windows Media Player, etc |
Vidéo | .divx | Format vidéo avec compression et perte | VLC Media Player, Windows Media Player, etc. |
Vidéo | .mkv | Conteneur vidéo enrichi | VLC Media Player, |
Vidéo | .avi, .mp4, .mpeg, .mpeg4, etc. | Formats vidéo simples | VLC Media Player, Windows Media Player, etc. |
Vidéo | .wmv | Format vidéo de Microsoft | Windows Media Player, VLC Media Player, etc. |
Playlist | .m3u | Liste de lecture de contenus multimédia (playlist) | La plupart des lecteurs multimédia |
Ebook | .epub, .cbz, .cbr | Formats de livres audionumériques (ebooks) | Calibre, Sumatra, FB Readers (gratuits), etc. |
Pour conclure, si un logiciel de la liste vous intéresse, je ne peux que vous conseiller de le télécharger directement sur le site de l’éditeur quand c’est possible. Vous aurez ainsi moins de risque de vous retrouver avec des barres d’outils et autres navigateurs installés à votre insu en même temps que le logiciel.